May 2024
Fulfillment Ratios for Participating Life Insurance Products
To provide you an overview of Hong Kong Life's dividend declaration history, the following tables show the fulfillment ratios for each participating life insurance product which (a) it has new policies issued since 2010, and (b) it still has policies inforce in the reporting year 2023. For the avoidance of doubt, the policies issued before 2010 are excluded in the calculation and disclosure of the fulfillment ratios for the participating life insurance products. These results are intended for reference purpose only and should not be taken as indicator of future dividend declaration of the participating life insurance products. The actual fulfillment ratios in future may be lower or higher than the historical fulfillment ratios as illustrated.
Fulfillment ratio for annual dividends, special dividend and non-guaranteed monthly incomes
The fulfillment ratio for annual dividends, special dividend and non-guaranteed monthly incomes is calculated as the ratio of aggregate actual accumulated non-guaranteed annual dividends, non-guaranteed special dividend (if applicable) and non-guaranteed monthly incomes (including actual accumulation interests but excluding terminal dividends, if applicable) against the aggregate illustrated amounts for non-guaranteed annual dividends, non-guaranteed special dividend and non-guaranteed monthly incomes provided to customers at the point of sale for all relevant inforce policies.
Name of Participating Life Insurance Products | Product Type | Currency | Fulfillment ratios for annual dividends, special dividend and non-guaranteed monthly incomes for reporting year 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Policy Year 1 (Policy issued in 2022) |
Policy Year 2 (Policy issued in 2021) |
Policy Year 3 (Policy issued in 2020) |
Policy Year 4 (Policy issued in 2019) |
Policy Year 5 (Policy issued in 2018) |
Policy Year 6 (Policy issued in 2017) |
Policy Year 7 (Policy issued in 2016) |
Policy Year 8 (Policy issued in 2015) |
Policy Year 9 (Policy issued in 2014) |
Policy Year 10 (Policy issued in 2013) |
Policy Year 10+ (Policy issued in 2010-2012) |
|||
Smart Achiever Single Premium Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 76% | 79% |
USD | N/A | N/A | 99% | N/A | 99% | 99% | N/A | 99% | N/A | 91% | 92% | ||
Whole Life Protection Plus | Participating Whole Life | HKD | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 70% | 71% |
USD | N/A | N/A | 99% | N/A | 99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90% | ||
Your Wealth Whole Life Savings Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 71% |
USD | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 92% | 90% | 90% | ||
Perfect 10 Whole Life Protector | Participating Whole Life | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 70% |
USD | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
Joyful Whole Life Savings Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 71% | 71% |
USD | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
Forever Growth Whole Life Protector II | Participating Whole Life | HKD | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | 100% | 100% | 99% | 99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Prime Reward Whole Life Savings Insurance Plan | Participating Whole Life | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | 100% | 100% | 99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Whole Life Express Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 88% | 71% | 71% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99% | N/A | 90% | 90% | ||
3-Year Achiever Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 84% | 71% | 71% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
Shiny Life Lady Protector | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 94% | 70% | 70% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Forever Growth Whole Life Protector | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99% | 99% | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan II | Participating Whole Life | HKD | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Family Fortune Savings Insurance Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan III | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wiser Life | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89% | ||
Lucky Harvest | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Grand Fortune Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Smart Plus Savings Protection Plan | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 71% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99% | N/A | N/A | 90% | N/A | N/A | ||
No. 1 Kid Savings Protection Plan | Participating Life Savings | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 70% | 71% |
USD | N/A | 100% | N/A | N/A | 99% | 99% | N/A | N/A | 99% | 90% | 90% | ||
Prime Saver 8 | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth for U Savings Protection Plan | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Lady First | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dread Disease Whole Life Protector | Participating Medical / Dread Disease | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 70% |
USD | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
Monthly Income Protection Plan | Participating Annuity | HKD | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 75% | 75% |
USD | N/A | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 91% | 91% | ||
Monthly Reward Annuity Plan | Participating Annuity | HKD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A |
USD | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease Annuity Plan | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease II Deferred Annuity Plan (To Age 100) | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Pleasure Life Annuity Plan | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 70% | 70% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 99% | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease II Deferred Annuity Plan (Fixed Term) | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remarks:
- For the purpose of calculation of fulfillment ratio, it is assumed that policyholders opted to leave all declared dividends/ monthly incomes with Hong Kong Life for interest accumulation based on the relevant actual interest rates.
- The above calculation of fulfillment ratio does not include the policies with policy change (e.g. change of basic plan, change of sum assured/ principal amount or change of policy currency) while the policy is in effect.
- The above results are shown as "N/A" because:
- No relevant inforce policies in the reporting year; or
- Up to the corresponding policy years, annual dividends, special dividend and non-guaranteed monthly incomes have not yet been declared.
Fulfillment ratio for Terminal Dividend
The fulfillment ratio for terminal dividend is calculated as the ratio of aggregate payout of non-guaranteed terminal dividend against the aggregate illustrated amounts for non-guaranteed terminal dividend provided to customers at the point of sale for all relevant policies terminated in the reporting year.
Name of Participating Life Insurance Products | Product Type | Currency | Fulfillment ratios for terminal dividends for reporting year 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Policy year 1 Policy issued in 2022 |
Policy year 2 Policy issued in 2021 |
Policy year 3 Policy issued in 2020 |
Policy year 4 Policy issued in 2019 |
Policy year 5 Policy issued in 2018 |
Policy year 6 Policy issued in 2017 |
Policy year 7 Policy issued in 2016 |
Policy year 8 Policy issued in 2015 |
Policy year 9 Policy issued in 2014 |
Policy year 10 Policy issued in 2013 |
Policy year 10+ Policy issued in 2010 - 2012 |
|||
Smart Achiever Single Premium Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Whole Life Protection Plus | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69% | 69% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Perfect 10 Whole Life Protector | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69% | 69% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Joyful Whole Life Savings Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 69% | 69% | 69% |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 90% | 90% | ||
Forever Growth Whole Life Protector II | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Prime Reward Whole Life Savings Insurance Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Forever Growth Whole Life Protector | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan II | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Health Accelerator Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Family Fortune Savings Insurance Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Accelerator Whole Life Protection Plan III | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wiser Life | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Grand Fortune Whole Life Protection Plan | Participating Whole Life | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth for U Savings Protection Plan | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Wealth Up Savings Insurance Plan | Participating Life Savings | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dread Disease Whole Life Protector | Participating Medical / Dread Disease | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Fit For Life Medical Plan | Participating Medical / Dread Disease | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Family Care Dread Disease Protection Plan | Participating Medical / Dread Disease | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease Annuity Plan | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease II Deferred Annuity Plan (To Age 100) | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Pleasure Life Annuity Plan | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Retire-at Ease II Deferred Annuity Plan (Fixed Term) | Participating Annuity | HKD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Remarks:
- The above calculation of fulfillment ratio does not include the policies with policy change (e.g. change of policy currency, change of basic plan, or change of sum assured/ principal amount) while the policy is in effect.
- The above results are shown as "N/A" because:
- No relevant inforce policies in the reporting year; or
- No policy terminated or policies of the product are yet to reach the first declaration of terminal dividends.