2024年5月
分红人寿保险产品之分红实现率
以下列表展示了2023报告年度(a)由2010年起有新保单缮发,及(b)在该报告年度内仍有生效保单之分红人寿保险产品之分红实现率,以作一个香港人寿以往派发红利的概览。为免存疑,分红实现率之计算及披露并不包括于2010年前缮发之分红人寿保险产品保单。此等分红实现率只供参考,并不该被视为分红人寿保险产品将来宣派红利的指标。将来的实际分红实现率或会比以下显示过往之分红实现率较低或较高。
周年红利、特别红利及非保证每月入息之分红实现率
周年红利、特别红利及非保证每月入息之分红实现率的计算方法是将该保单年度内所有仍生效之相关分红保单的实际累积非保证周年红利、非保证特别红利(如适用)及非保证每月入息(包括实际积存利息,但并不包括终期红利(如适用))的总金额对比其于销售时向客户提供之相应参考金额后所计算出的比例。
分红人寿保险产品的名称 | 产品种类 | 货币 | 2023 报告年度的周年红利、特别红利及非保证每月入息分红实现率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1个保单年度 (2022年缮发的保单) |
第2个保单年度 (2021年缮发的保单) |
第3个保单年度 (2020年缮发的保单) |
第4个保单年度 (2019年缮发的保单) |
第5个保单年度 (2018年缮发的保单) |
第6个保单年度 (2017年缮发的保单) |
第7个保单年度 (2016年缮发的保单) |
第8个保单年度 (2015年缮发的保单) |
第9个保单年度 (2014年缮发的保单) |
第10个保单年度 (2013年缮发的保单) |
第10+个保单年度 (2010 - 2012年缮发的保单) |
|||
「智享」整付终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 76% | 79% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 99% | 不适用 | 99% | 99% | 不适用 | 99% | 不适用 | 91% | 92% | ||
更「世」心寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 100% | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 70% | 71% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 99% | 不适用 | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 90% | ||
「创富自选」终身储蓄寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 71% |
美元 | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 92% | 90% | 90% | ||
「十全十美」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 70% |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
「乐享一生」储蓄寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 71% | 71% |
美元 | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
「创富之道」终身保 II | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 100% | 100% | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「挚赏您」终身储蓄保险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 100% | 100% | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
快蓄终身保寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 88% | 71% | 71% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 99% | 不适用 | 90% | 90% | ||
智蓄达终身保3年 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 100% | 84% | 71% | 71% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
「闪烁人生」女性保障计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 94% | 70% | 70% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富之道」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 II | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「家・创富」储蓄寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 III | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「智利乐」整付终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 89% | ||
五谷丰收 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 66% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「晋盈」终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「智称心」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 71% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 99% | 不适用 | 不适用 | 90% | 不适用 | 不适用 | ||
「小状元」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 70% | 71% |
美元 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | 99% | 90% | 90% | ||
「致富8年」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「盈惠您」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「姿彩人生」女性保障计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 65% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「危疾百岁保」终身保障计划 | 分红医疗/危疾 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 70% |
美元 | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
「月赏您」入息保 | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 75% | 75% |
美元 | 不适用 | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 91% | 91% | ||
「悦月赏」年金计划 | 分红年金 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不适用 | 不适用 |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠」年金计划 | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠II」延期年金计划(至100岁) | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「休哉悠哉」年金计划 | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 70% | 70% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 99% | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠II」延期年金计划 (固定年期) | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
- 以上分红实现率之计算假设保单权益人选择将所有已派发并保留于香港人寿之红利/每月入息根据相关积存年利率作积存生息。
- 以上分红实现率之计算并不包括在保单生效期间曾作出更改(例如:更改基本计划、更改保险金额/基本金额或更改保单货币)之保单。
- 以上过往分红实现率显示为「不适用」的原因是:
- 于该报告年度中并没有相关的有效保单;或
- 直至相关的保单年度,我们仍未开始派发保单的周年红利、特别红利及非保证每月入息。
终期红利之分红实现率
终期红利之分红实现率的计算方法是将该保单年度内所有已终止之相关分红保单的非保证终期红利派发总金额对比其于销售时向客户提供之相应参考金额后所计算出的比例。
分红人寿保险产品的名称 | 产品种类 | 货币 | 2023 报告年度的终期红利之分红实现率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1个保单年度 (2022年缮发的保单) |
第2个保单年度 (2021年缮发的保单) |
第3个保单年度 (2020年缮发的保单) |
第4个保单年度 (2019年缮发的保单) |
第5个保单年度 (2018年缮发的保单) |
第6个保单年度 (2017年缮发的保单) |
第7个保单年度 (2016年缮发的保单) |
第8个保单年度 (2015年缮发的保单) |
第9个保单年度 (2014年缮发的保单) |
第10个保单年度 (2013年缮发的保单) |
第10+个保单年度 (2010 - 2012年缮发的保单) |
|||
「智享」整付终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
更「世」心寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69% | 69% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「十全十美」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69% | 69% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享一生」储蓄寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69% | 69% | 69% |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 90% | 90% | ||
「创富之道」终身保 II | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「挚赏您」终身储蓄保险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富之道」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 II | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创健未来」终身保 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「家・创富」储蓄寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「创富未来」终身保 III | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「智利乐」整付终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「晋盈」终身寿险计划 | 分红终身人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「盈惠您」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「致富易」储蓄寿险计划 | 分红储蓄人寿 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「危疾百岁保」终身保障计划 | 分红医疗/危疾 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「医世无忧」终身医疗保障计划 | 分红医疗/危疾 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「家・创健」危疾保险计划 | 分红医疗/危疾 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠」年金计划 | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠II」延期年金计划(至100岁) | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「休哉悠哉」年金计划 | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
「乐享休悠II」延期年金计划 (固定年期) | 分红年金 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
备注:
- 以上分红实现率之计算并不包括在保单生效期间曾作出更改(例如:更改基本计划、更改保险金额/基本金额或更改保单货币)之保单。
- 以上过往分红实现率显示为「不适用」的原因是:
- 于该报告年度中并没有相关的有效保单;或
- 未有任何保单终止或该产品的保单尚未到期宣派首次终期红利。