风险披露声明
- 「财智保」自主投资寿险计划、「财智保」整付投资寿险计划及「财晋之选」投资寿险计划(「本计划」)是与投资有关的人寿保险计划,保单由香港人寿保险有限公司(「香港人寿」)发出。本计划的利益与 阁下的投资选择的表现挂鈎。 阁下的投资须承受香港人寿的信贷风险。
- 香港人寿会因应 阁下的投资选择,参照该投资选择所挂鈎的基金(「相关基金」)的表现来厘定本计划的投资回报。相关基金的详情载于主要销售刊物 ─ 投资选择摘要内。
- 由于香港人寿需收取各项费用,本计划的投资选择之表现可能逊于相关的证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可基金。
- 阁下就保险计划付出的保费,将成为香港人寿资产的一部分。 阁下并不拥有这些资产,亦不享有与这些资产有关的任何权利。如追讨赔偿, 阁下只可向香港人寿追索。
- 本计划是为中/长线投资而设, 阁下若提早退保或提取款项,或会导致损失大笔本金及奖赏(如适用)。如相关基金表现欠佳,或会进一步扩大投资亏损,而一切收费仍可被扣除。
- 本计划所提供的各个投资选择的特点及风险状况或会有很大差异,部分投资选择可能涉及高风险。
- 投资决定是由 阁下自行作出的,但 阁下不应投资在本计划,除非中介人于销售本计划时已向 阁下解释经考虑 阁下的财务情况、投资经验及目标后,本计划是适合 阁下的。
- 阁下的投资不应只根据以下资料,应该参阅主要销售刊物(包括产品介绍及投资选择摘要)、产品资料概要及个别相关基金之发行章程。
本计划的投资回报受本计划的收费所影响,并可能低于投资选择之回报。有关收费详情,请参阅主要销售刊物。
本计划不接受新认购之申请,并且不能于香港公开销售。
投资选择编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 单位价格 | 相关基金简介 |
---|---|---|---|---|
BAHK | 霸菱香港中国基金 | 02-05-2025 | USD 1130.56 | 相关基金简介 |
BAPA | 霸菱大东协基金 | 02-05-2025 | USD 242.55 | 相关基金简介 |
BAUL | 霸菱美元流动基金-G 类别美元累积 | 02-05-2025 | USD 11340.40 | 相关基金简介 |
CAAR | 东方汇理系列基金亚洲智选基金–A2U类别 | 02-05-2025 | USD 35.97 | 相关基金简介 |
CACE | 东方汇理系列基金大中华基金 – A2U类别 | 02-05-2025 | USD 42.48 | 相关基金简介 |
CAGB | 东方汇理系列基金环球政府债券基金–A2美元 (C) 类别 | 02-05-2025 | USD 27.41 | 相关基金简介 |
FTAG | 邓普顿亚洲增长基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 38.38 | 相关基金简介 |
FTBR | 邓普顿新兴四强基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 22.26 | 相关基金简介 |
FTEM | 邓普顿新兴市场基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 50.41 | 相关基金简介 |
FTES | 邓普顿新兴市场小型公司基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 15.39 | 相关基金简介 |
FTGB | 邓普顿环球均衡增长基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 38.78 | 相关基金简介 |
FTGL | 邓普顿环球美元基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 45.32 | 相关基金简介 |
FTGT | 邓普顿环球总收益基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 25.00 | 相关基金简介 |
FTIN | 富兰克林印度基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 69.11 | 相关基金简介 |
FTME | 富兰克林互惠欧洲基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 40.13 | 相关基金简介 |
FTTE | 富兰克林科技基金 – A (累算) | 02-05-2025 | USD 47.10 | 相关基金简介 |
JFCH | 摩根基金 - 中国基金A (累计) | 02-05-2025 | USD 42.97 | 相关基金简介 |
JFGN | 摩根基金 - 环球天然资源基金A (累计) | 02-05-2025 | USD 13.86 | 相关基金简介 |
JFLA | 摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累计) | 02-05-2025 | USD 30.79 | 相关基金简介 |
投资涉及风险,投资选择价格可升亦可跌。投资选择往绩不应视作未来业绩表现的指标。有关计划详情,包括风险因素,请参阅主要销售刊物。
有关相关基金详情,请参阅个别相关基金的发行章程,相关基金发行章程可向香港人寿索取。
承保机构:香港人寿保险有限公司