2025年5月
| 相关计划名称 | |
|---|---|
| 「富誉」万用寿险计划 | 「绰裕」万用寿险计划 |
| 「绰裕II」万用寿险计划 | 「绰裕III」万用寿险计划 |
| 「绰裕V」万用寿险计划 | |
以下列表展示了2024报告年度(a)由2010年起有新保单缮发,及(b)在该报告年度内仍有生效保单的万用寿险产品之过往派息率。为免存疑,过往派息率之计算及披露并不包括于2010年前缮发之万用寿险产品保单。该等结果仅供参考用途。以下之过往派息率并非保证,而且不应被视为香港人寿万用寿险产品未来之派息率的指标。未来实际之派息率可能会较以下所述之过往派息率低或高。
| 万用寿险产品的名称 | 货币 | 2024报告年度的过往派息率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 富誉万用寿险计划(适用于2017年5月1日之前递交的保单) | 港元 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 美元 | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | |
| 人民币 | 3.83% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | |
| 富誉万用寿险计划(适用于2017年5月1日或之后递交的保单) | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 4.20% | 4.17% | 4.06% | 4.07% | 4.07% | 4.02% | 4.01% | 4.00% | |
| 人民币 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.20% | 3.62% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
| 「绰裕」万用寿险计划 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.10% | 3.71% | 3.52% | 3.11% | 3.00% |
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.70% | 4.70% | 4.29% | 4.04% | 3.87% | 3.85% | |
| 「绰裕II」万用寿险计划 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.70% | 3.41% | 3.19% | 3.04% |
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.00% | 3.71% | 3.49% | 3.38% | |
| 「绰裕III」万用寿险计划 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.50% | 3.27% | 3.01% |
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.80% | 3.29% | 3.03% | |
| 「绰裕V」万用寿险计划 | 港元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.50% | 3.22% |
| 美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3.80% | |
备注:
- 由于计划于相应的时间尚未推出,上述的部份结果会显示为「不适用」。
- 以上过往派息率之计算并不包括在保单生效期间曾作出更改(例如:更改基本计划、更改保险金额/基本金额或更改保单货币)之保单。