2024年5月
分紅人壽保險產品之分紅實現率
以下列表展示了2023報告年度(a)由2010年起有新保單繕發,及(b)在該報告年度內仍有生效保單之分紅人壽保險產品之分紅實現率,以作一個香港人壽以往派發紅利的概覽。為免存疑,分紅實現率之計算及披露並不包括於2010年前繕發之分紅人壽保險產品保單。此等分紅實現率只供參考,並不該被視為分紅人壽保險產品將來宣派紅利的指標。將來的實際分紅實現率或會比以下顯示過往之分紅實現率較低或較高。
週年紅利、特別紅利及非保證每月入息之分紅實現率
週年紅利、特別紅利及非保證每月入息之分紅實現率的計算方法是將該保單年度內所有仍生效之相關分紅保單的實際累積非保證週年紅利、非保證特別紅利(如適用)及非保證每月入息(包括實際積存利息,但並不包括終期紅利(如適用))的總金額對比其於銷售時向客戶提供之相應參考金額後所計算出的比例。
分紅人壽保險產品的名稱 | 產品種類 | 貨幣 | 2023 報告年度的週年紅利、特別紅利及非保證每月入息分紅實現率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1個保單年度 (2022年繕發的保單) |
第2個保單年度 (2021年繕發的保單) |
第3個保單年度 (2020年繕發的保單) |
第4個保單年度 (2019年繕發的保單) |
第5個保單年度 (2018年繕發的保單) |
第6個保單年度 (2017年繕發的保單) |
第7個保單年度 (2016年繕發的保單) |
第8個保單年度 (2015年繕發的保單) |
第9個保單年度 (2014年繕發的保單) |
第10個保單年度 (2013年繕發的保單) |
第10+個保單年度 (2010 - 2012年繕發的保單) |
|||
「智享」整付終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 76% | 79% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 99% | 不適用 | 99% | 99% | 不適用 | 99% | 不適用 | 91% | 92% | ||
更「世」心壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 100% | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 70% | 71% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 99% | 不適用 | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 90% | ||
「創富自選」終身儲蓄壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 71% |
美元 | 100% | 98% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 92% | 90% | 90% | ||
「十全十美」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 71% | 70% |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
「樂享一生」儲蓄壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 71% | 71% |
美元 | 100% | 100% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
「創富之道」終身保 II | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 100% | 100% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「摯賞您」終身儲蓄保險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 100% | 100% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
快蓄終身保壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 88% | 71% | 71% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 不適用 | 90% | 90% | ||
智蓄達終身保3年 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 100% | 84% | 71% | 71% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 99% | 95% | 90% | 90% | ||
「閃爍人生」女性保障計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 94% | 70% | 70% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富之道」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 II | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「家・創富」儲蓄壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 III | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「智利樂」整付終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 89% | ||
五穀豐收 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 66% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「晉盈」終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「智稱心」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 71% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 不適用 | 不適用 | 90% | 不適用 | 不適用 | ||
「小狀元」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 70% | 71% |
美元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 不適用 | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 99% | 90% | 90% | ||
「致富8年」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「盈惠您」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「姿彩人生」女性保障計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 65% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「危疾百歲保」終身保障計劃 | 分紅醫療/危疾 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 70% | 70% |
美元 | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 90% | 90% | ||
「月賞您」入息保 | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 75% | 75% |
美元 | 不適用 | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 95% | 91% | 91% | ||
「悅月賞」年金計劃 | 分紅年金 | 港元 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不適用 | 不適用 |
美元 | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠」年金計劃 | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠II」延期年金計劃(至100歲) | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「休哉悠哉」年金計劃 | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 70% | 70% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 99% | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠II」延期年金計劃 (固定年期) | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
- 以上分紅實現率之計算假設保單權益人選擇將所有已派發並保留於香港人壽之紅利/每月入息根據相關積存年利率作積存生息。
- 以上分紅實現率之計算並不包括在保單生效期間曾作出更改(例如:更改基本計劃、更改保險金額/基本金額或更改保單貨幣)之保單。
- 以上過往分紅實現率顯示為「不適用」的原因是:
- 於該報告年度中並沒有相關的有效保單;或
- 直至相關的保單年度,我們仍未開始派發保單的週年紅利、特別紅利及非保證每月入息。
終期紅利之分紅實現率
終期紅利之分紅實現率的計算方法是將該保單年度內所有已終止之相關分紅保單的非保證終期紅利派發總金額對比其於銷售時向客戶提供之相應參考金額後所計算出的比例。
分紅人壽保險產品的名稱 | 產品種類 | 貨幣 | 2023 報告年度的終期紅利之分紅實現率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1個保單年度 (2022年繕發的保單) |
第2個保單年度 (2021年繕發的保單) |
第3個保單年度 (2020年繕發的保單) |
第4個保單年度 (2019年繕發的保單) |
第5個保單年度 (2018年繕發的保單) |
第6個保單年度 (2017年繕發的保單) |
第7個保單年度 (2016年繕發的保單) |
第8個保單年度 (2015年繕發的保單) |
第9個保單年度 (2014年繕發的保單) |
第10個保單年度 (2013年繕發的保單) |
第10+個保單年度 (2010 - 2012年繕發的保單) |
|||
「智享」整付終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
更「世」心壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69% | 69% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「十全十美」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69% | 69% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享一生」儲蓄壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 69% | 69% | 69% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 90% | 90% | ||
「創富之道」終身保 II | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「摯賞您」終身儲蓄保險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富之道」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 II | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創健未來」終身保 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「家・創富」儲蓄壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「創富未來」終身保 III | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「智利樂」整付終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「晉盈」終身壽險計劃 | 分紅終身人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「盈惠您」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「致富易」儲蓄壽險計劃 | 分紅儲蓄人壽 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「危疾百歲保」終身保障計劃 | 分紅醫療/危疾 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「醫世無憂」終身醫療保障計劃 | 分紅醫療/危疾 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「家・創健」危疾保險計劃 | 分紅醫療/危疾 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠」年金計劃 | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠II」延期年金計劃(至100歲) | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「休哉悠哉」年金計劃 | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
「樂享休悠II」延期年金計劃 (固定年期) | 分紅年金 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備註:
- 以上分紅實現率之計算並不包括在保單生效期間曾作出更改(例如:更改基本計劃、更改保險金額/基本金額或更改保單貨幣)之保單。
- 以上過往分紅實現率顯示為「不適用」的原因是:
- 於該報告年度中並沒有相關的有效保單;或
- 未有任何保單終止或該產品的保單尚未到期宣派首次終期紅利。