風險披露聲明
- 「財智保」自主投資壽險計劃、「財智保」整付投資壽險計劃及「財晉之選」投資壽險計劃(「本計劃」)是與投資有關的人壽保險計劃,保單由香港人壽保險有限公司(「香港人壽」)發出。本計劃的利益與 閣下的投資選擇的表現掛鈎。 閣下的投資須承受香港人壽的信貸風險。
- 香港人壽會因應 閣下的投資選擇,參照該投資選擇所掛鈎的基金(「相關基金」)的表現來釐定本計劃的投資回報。相關基金的詳情載於主要銷售刊物 ─ 投資選擇摘要內。
- 由於香港人壽需收取各項費用,本計劃的投資選擇之表現可能遜於相關的證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可基金。
- 閣下就保險計劃付出的保費,將成為香港人壽資產的一部分。 閣下並不擁有這些資產,亦不享有與這些資產有關的任何權利。如追討賠償, 閣下只可向香港人壽追索。
- 本計劃是為中/長線投資而設, 閣下若提早退保或提取款項,或會導致損失大筆本金及獎賞(如適用)。如相關基金表現欠佳,或會進一步擴大投資虧損,而一切收費仍可被扣除。
- 本計劃所提供的各個投資選擇的特點及風險狀況或會有很大差異,部分投資選擇可能涉及高風險。
- 投資決定是由 閣下自行作出的,但 閣下不應投資在本計劃,除非中介人於銷售本計劃時已向 閣下解釋經考慮 閣下的財務情況、投資經驗及目標後,本計劃是適合 閣下的。
- 閣下的投資不應只根據以下資料,應該參閱主要銷售刊物(包括產品介紹及投資選擇摘要)、產品資料概要及個別相關基金之發行章程。
本計劃的投資回報受本計劃的收費所影響,並可能低於投資選擇之回報。有關收費詳情,請參閱主要銷售刊物。
本計劃不接受新認購之申請,並且不能於香港公開銷售。
投資選擇編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 單位價格 | 相關基金簡介 |
---|---|---|---|---|
BAHK | 霸菱香港中國基金 | 29-04-2025 | USD 1112.68 | 相關基金簡介 |
BAPA | 霸菱大東協基金 | 29-04-2025 | USD 240.66 | 相關基金簡介 |
BAUL | 霸菱美元流動基金-G 類別美元累積 | 29-04-2025 | USD 11334.34 | 相關基金簡介 |
CAAR | 東方匯理系列基金亞洲智選股票基金 – A2 美元(C) 類別 | 29-04-2025 | USD 34.82 | 相關基金簡介 |
CACE | 東方匯理系列基金中國股票基金 – A2 美元(C) 類別 | 29-04-2025 | USD 42.22 | 相關基金簡介 |
CAGB | 東方匯理系列基金環球政府債券基金–A2美元 (C) 類別 | 29-04-2025 | USD 27.67 | 相關基金簡介 |
FTAG | 鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 37.32 | 相關基金簡介 |
FTBR | 鄧普頓新興四強基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 21.72 | 相關基金簡介 |
FTEM | 鄧普頓新興市場基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 49.00 | 相關基金簡介 |
FTES | 鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 15.21 | 相關基金簡介 |
FTGB | 鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 38.37 | 相關基金簡介 |
FTGL | 鄧普頓環球美元基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 44.11 | 相關基金簡介 |
FTGT | 鄧普頓環球總收益基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 25.09 | 相關基金簡介 |
FTIN | 富蘭克林印度基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 68.33 | 相關基金簡介 |
FTME | 富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 39.59 | 相關基金簡介 |
FTTE | 富蘭克林科技基金 – A (累算) | 29-04-2025 | USD 45.32 | 相關基金簡介 |
JFCH | 摩根基金 - 中國基金A (累計) | 29-04-2025 | USD 41.70 | 相關基金簡介 |
JFGN | 摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計) | 29-04-2025 | USD 14.08 | 相關基金簡介 |
JFLA | 摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計) | 29-04-2025 | USD 30.66 | 相關基金簡介 |
投資涉及風險,投資選擇價格可升亦可跌。投資選擇往績不應視作未來業績表現的指標。有關計劃詳情,包括風險因素,請參閱主要銷售刊物。
有關相關基金詳情,請參閱個別相關基金的發行章程,相關基金發行章程可向香港人壽索取。
承保機構:香港人壽保險有限公司