2025年5月
相關計劃名稱 | |
---|---|
「富譽」萬用壽險計劃 | 「綽裕」萬用壽險計劃 |
「綽裕II」萬用壽險計劃 | 「綽裕III」萬用壽險計劃 |
「綽裕V」萬用壽險計劃 |
以下列表展示了2024報告年度(a)由2010年起有新保單繕發,及(b)在該報告年度內仍有生效保單的萬用壽險產品之過往派息率。為免存疑,過往派息率之計算及披露並不包括於2010年前繕發之萬用壽險產品保單。該等結果僅供參考用途。以下之過往派息率並非保證,而且不應被視為香港人壽萬用壽險產品未來之派息率的指標。未來實際之派息率可能會較以下所述之過往派息率低或高。
萬用壽險產品的名稱 | 貨幣 | 2024報告年度的過往派息率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
富譽萬用壽險計劃(適用於2017年5月1日之前遞交的保單) | 港元 | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
美元 | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | 4.40% | |
人民幣 | 3.83% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | |
富譽萬用壽險計劃(適用於2017年5月1日或之後遞交的保單) | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 4.20% | 4.17% | 4.06% | 4.07% | 4.07% | 4.02% | 4.01% | 4.00% | |
人民幣 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.20% | 3.62% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
「綽裕」萬用壽險計劃 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.10% | 3.71% | 3.52% | 3.11% | 3.00% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.70% | 4.70% | 4.29% | 4.04% | 3.87% | 3.85% | |
「綽裕II」萬用壽險計劃 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.70% | 3.41% | 3.19% | 3.04% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.00% | 3.71% | 3.49% | 3.38% | |
「綽裕III」萬用壽險計劃 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.50% | 3.27% | 3.01% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.80% | 3.29% | 3.03% | |
「綽裕V」萬用壽險計劃 | 港元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.50% | 3.22% |
美元 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3.80% |
備註:
- 由於計劃於相應的時間尚未推出,上述的部份結果會顯示為「不適用」。
- 以上過往派息率之計算並不包括在保單生效期間曾作出更改(例如:更改基本計劃、更改保險金額/基本金額或更改保單貨幣)之保單。